The 9th NAPROCK International Programming Contest
Result
Original Section
| 賞の名称 | タイトル | 学校名 |
|---|---|---|
| Grand Prize | Each Touch | 香川(詫間) |
| Second Prize | うみどり -ドローンを用いた水産業支援システム- | 鳥羽商船 |
| Special Prize | Fashion Finder | キングモンクット工科大学ラカバン校 |
| Special Prize | SPMakers | シンガポール・ポリテクニック |
Competition Section
| 賞の名称 | タイトル | 学校名 |
|---|---|---|
| Champion | てんぱ組 | 都立(品川) |
| First Runner-up Prize | 3人よれば阿修羅の腕 | 大阪府大 |
| Special Prize | Lucky Clover | ハノイ |
| Special Prize | must Solve | モンゴル |
| Special Prize | UTP | ペトロナス |
| Special Prize | VTC Engineering | 香港 |
