The 10th NAPROCK International Programming Contest
Resutlt
Original Section
| 賞の名称 | タイトル | 学校名 |
|---|---|---|
| Grand Prize | わあるど-Wakka! Re learn&Discovery- | 香川(詫間) |
| Second Prize | ぷらねっと-ARを用いた植物栽培教育支援システム- | 香川(高松) |
| Special Prize | TSUNA.I. | シンガポールポリテクニック |
| Special Prize | Classnalytic: The Classroom Analytic Platform | キングモンクット工科大学ラカバン校 |
| Special Prize | The System of Medicine Dispensing and Management | 国立聯合大学(台湾) |
| Special Prize | Timetable Arranging Application (TTAP) | トゥンク・アブドゥル・ラフマン大学 |
Competition Section
| 賞の名称 | タイトル | 学校名 |
|---|---|---|
| Champion | 高橋n段 | 仙台(名取) |
| First Runner-up Prize | 人間の力 | 東京 |
| Special Prize | UET Arrow | ハノイ国家大学 |
| Special Prize | LAZYSHEEP | モンゴル科学技術大学 |
| Special Prize | UTP | ペトロナス工科大学 |
| Special Prize | VTC Engineering | 香港VTC |
